Европейский маршрут E105
Материал из Крымологии
| |||
Европейский маршрут E105 | |||
---|---|---|---|
Europavei 105 Europaveg 105 Європейський автошлях 105 | |||
Страны | Нрвегия ![]() ![]() | ||
Длина | 3770 км | ||
Начало | Киркенес | ||
Через | Мурманск Москва Харьков Симферополь | ||
Конец | Ялта (3770 км) |
E105 — европейский маршрут, проходящий от Норвегии через Россию до Украины. На Украине трасса проходит по территории Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма.
Основные пункты маршрута: Киркенес — Мурманск — Санкт-Петербург — Москва — Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта.
Маршрут
Протяжённость маршрута составляет 3770 км.
Фотографии
Дороги Крыма | |
---|---|
Европейские маршруты |
E 105 Европейский маршрут E105 : Киркенес — Мурманск — Петрозаводск — Санкт-Петербург — Москва — Орёл — Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта E 97 Европейский маршрут E97 : Херсон — Джанкой — Новороссийск — Сочи — Сухуми — Поти в предалах Крыма: M-17 (Херсон — Армянск — Джанкой — Феодосия — Керчь) |
Дороги национального значания |
H-05 (Красноперекопск - Симферополь) H-06 (Симферополь – Бахчисарай – Севастополь) H-19 (Ялта – Севастополь) |
Дороги федерального значения | Таврида |
Региональные дороги | Шоссе Симферополь-Феодосия |
Разное | Паром Крым-Кавказ • Крымский мост |
Портал «Крым» • Проект «Крым» |
Алушта | ||||||||||||||||
83 | Бахчисарай | |||||||||||||||
90 | 85 | Белогорск | ||||||||||||||
138 | 131 | 140 | Джанкой | |||||||||||||
109 | 102 | 111 | 100 | Евпатория | ||||||||||||
246 | 256 | 171 | 236 | 282 | Керчь | |||||||||||
155 | 148 | 157 | 56 | 97 | 292 | Красноперекопск | ||||||||||
90 | 83 | 92 | 105 | 19 | 263 | 110 | Саки | |||||||||
128 | 45 | 130 | 176 | 93 | 301 | 193 | 74 | Севастополь | ||||||||
45 | 38 | 47 | 93 | 64 | 218 | 110 | 45 | 83 | Симферополь | |||||||
93 | 142 | 57 | 133 | 168 | 153 | 189 | 149 | 214 | 104 | Судак | ||||||
176 | 169 | 178 | 156 | 67 | 349 | 117 | 86 | 160 | 131 | 235 | Черноморское | |||||
148 | 158 | 73 | 138 | 184 | 98 | 194 | 165 | 203 | 120 | 55 | 251 | Феодосия | ||||
121 | 131 | 46 | 109 | 157 | 125 | 165 | 138 | 175 | 93 | 36 | 224 | 27 | Старый Крым | |||
41 | 86 | 133 | 179 | 150 | 287 | 196 | 131 | 80 | 86 | 134 | 217 | 189 | 162 | Ялта | ||
Автодороги Крыма |
---|
Все тексты и изображения, опубликованные в проектах Крымологии, включая личные страницы участников, могут использоваться кем угодно, для любых целей, кроме запрещенных законодательством Украины.