Неуймин, Григорий Николаевич
|
Григорий Николаевич Неу́ймин (3 января 188 , Тбилиси — 17 декабря 1946) — российский (советский) астроном.
Биография
В 1910 году окончил Петербургский университет и начал работать в Пулковской обсерватории (с 1912 — в её Симеизском отделении, в 1925—1931 и 1936—1941 возглавлял его). В 1941—1943 годах возглавлял Симеизскую обсерваторию в эвакуации в Китабской широтной станции.
В 1944—1946 годах — директор Пулковской обсерватории.
Основные научные работы относятся к наблюдательной астрономии. В Симеизе впервые в нашей стране организовал систематические наблюдения малых планет, открыл 63 астероида (один из них, астероид (762) Пулкова] был назван в честь Пулковской обсерватории, два других — (779) Нина и (789) Лена — в честь сестры и матери астронома). В течение 1913—1941 годов открыл 6 новых комет (5 из них оказались короткопериодическими).[1] Разработал метод учёта членов высших порядков при вычислении возмущений орбит комет. Исследовал движение кометы Неуймина 2. Изучал переменные звёзды, открыл 13 переменных. Выполнял также микрометрические измерения спутников Нептуна, микрометрические наблюдения двойных звёзд, занимался определением собственных движений звёзд.
Г.Н. Неуймин был награждён премиями Русского астрономического общества и шестью медалями Тихоокеанского астрономического общества. В его честь названы лунный кратер Неуймин, малая планета (1129 Неуймина), открытая П. Г. Пархоменко 8 августа 1929 года в Симеизской обсерватории, и равнина Неуймина на открытой им в 1916 году малой планете 951 Гаспра.
Открытые астероиды: 74 | |
---|---|
(748) Симеиза | 14 марта 1913 |
(751) Фаина | 28 апреля 1913 |
(752) Суламита | 30 апреля 1913 |
(753) Тифлис | 30 апреля 1913 |
(762) Пулкова | 3 сентября, 1913 |
(768) Струвеана | 4 октября, 1913 |
(769) Татьяна | 6 октября 1913 |
(779) Нина | 25 января 1914 |
(780) Армения | 25 января 1914 |
(781) Картвелия | 25 января 1914 |
(787) Москва | 20 апреля 1914 |
(789) Лена | 24 июня 1914 |
(791) Ани | 29 июня 1914 |
(814) Таврида | 2 января 1916 |
(824) Анастасия | 25 марта 1916 |
(825) Танина | 27 марта 1916 |
(829) Академия | 25 августа 1916 |
(830) Петрополитана | 25 августа 1916 |
(847) Агния | 2 сентября 1915 |
(848) Инна | 5 сентября 1915 |
(877) Валькирия | 13 сентября 1915 |
(882) Светлана | 15 августа 1917 |
(916) Америка | 7 августа 1915 |
(917) Лика | 5 сентября 1915 |
(951) Гаспра | 30 июля 1916 |
(952) Гаия | 27 октября 1916 |
(1075) Гелина | 29 сентября 1926 |
(1099) Фигнерия | 13 сентября 1928 |
(1110) Ярослава | 10 августа 1928 |
(1123) Шаплея | 21 сентября 1928 |
(1135) Колхида | 3 октября 1929 |
(1137) Раиса | 27 октября 1929 |
1140 Crimea | December 30, 1929 |
1146 Biarmia | May 7, 1929 |
1147 Stavropolis | June 11, 1929 |
1158 Luda | August 31, 1929 |
1189 Terentia | September 17, 1930 |
1190 Pelagia | September 20, 1930 |
1202 Marina | September 13, 1931 |
1210 Morosovia | June 6, 1931 |
1236 Thaïs | November 6, 1931 |
1255 Schilowa | July 8, 1932 |
1269 Rollandia | September 20, 1930 |
1271 Isergina | October 10, 1931 |
1277 Dolores | April 18, 1933 |
1289 Kutaïssi | August 19, 1933 |
1306 Scythia | July 22, 1930 |
1307 Cimmeria | October 17, 1930 |
1309 Hyperborea | October 11, 1931 |
1316 Kasan | November 17, 1933 |
1331 Solvejg | August 25, 1933 |
1347 Patria | November 6, 1931 |
1351 Uzbekistania | October 5, 1934 |
1379 Lomonosowa | March 19, 1936 |
1386 Storeria | July 28, 1935 |
1403 Idelsonia | August 13, 1936 |
1434 Margot | March 19, 1936 |
1459 Magnya | November 4, 1937 |
1484 Postrema | April 29, 1938 |
1590 Tsiolkovskaja | July 1, 1933 |
1603 Neva | November 4, 1926 |
1653 Yakhontovia | August 30, 1937 |
1671 Chaika | October 3, 1934 |
1692 Subbotina | August 16, 1936 |
1725 CrAO | September 20, 1930 |
1734 Zhongolovich | October 11, 1928 |
1783 Albitskij | March 24, 1935 |
2166 Handahl | August 13, 1936 |
2237 Melnikov | October 2, 1938 |
2484 Parenago | October 7, 1928 |
2536 Kozyrev | August 15, 1939 |
3036 Krat | October 11, 1937 |
3761 Romanskaya | July 25, 1936 |
4420 Alandreev | August 15, 1936 |
Примечания
- Персоналии в Крымологии
- Учёные в Крымологии
- Родившиеся 3 января 1886 года
- Родившиеся 3 января
- Родившиеся в январе 1886 года
- Родившиеся 3-го числа 1886 года
- Родившиеся 3-го числа
- Родившиеся в январе
- Родившиеся в 1886 году
- Умершие 17 декабря 1946 года
- Умершие 17 декабря
- Умершие в декабре 1946 года
- Умершие 17-го числа 1946 года
- Умершие 17-го числа
- Умершие в декабре
- Умершие в 1946 году
- Учёные Крыма
Все тексты и изображения, опубликованные в проектах Крымологии, включая личные страницы участников, могут использоваться кем угодно, для любых целей, кроме запрещенных законодательством Украины.