Чемпіонат України із шахів 2010: відмінності між версіями
ua>Mitte27 м (додано Категорія:Чемпіонати України із шахів за допомогою HotCat) |
м (Імпортовано 1 версія) |
(Немає відмінностей)
|
Поточна версія на 17:46, 13 листопада 2023
Шаблон:Шаховий турнір 79-й чемпіонат України із шахів, що проходив в Алушті з 2 по 11 травня 2010 року за швейцарською системою у 9 турів.
Знову ж таки, як і в 2009 році, турнір 2010 року зібрав дуже слабенький склад учасників. За наявності в Україні більш як 50 шахістів з рейтингом за 2500 очок, у чемпіонаті взяли участь лише троє з них: Адам Тухаєв (2534), Сергій Павлов (2508) та Ігор Коваленко (2503).
Чемпіоном України 2010 року став майстер спорту киянин Сергій Павлов, який набравши 7½ очок із 9 можливих, лише за додатковим показником випередив чемпіона України 2009 року Володимира Якимова з Черкас.
Регламент турніру
- Головний суддя: С.Полєсський (Суми)
Розклад змагань
- Відкриття турніру: 3 травня (14-00 год)
- Ігрові дні: 3 — 11 травня, без вихідних
- Закриття турніру: 11 травня (16-00 год)
Початок партій: 1-8 тури — 14-00 год, 9 тур о 10-00 год.
Контроль часу
- 90 хвилин кожному учаснику на перші 40 ходів плюс 30 хвилин до закінчення партії з додаванням 30 сек. після кожного ходу, починаючи з першого.
Критерії розподілу місць
Місця учасників визначаються за найбільшою сумою набраних очок. У разі рівності кількості очок у двох та більше шахістів перевага надається:
- 1. За системою коефіцієнтів Бухгольца;
- 2. За системою прогресуючих коефіцієнтів;
- 3. За системою прогресуючих коефіцієнтів з відкиданням результатів 1-го, 2-го і т. д. турів;
- 4. За кількістю перемог;
- 5. За результатом особистої зустрічі.
Підсумкова таблиця
Місце | Учасник | Область | Рейтинг | + | = | − | Очки | WP | SB | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергій Павлов | м. Київ | 2508 | 6 | 3 | 0 | 7½ | 51,5 | 42,25 | 37,5 | |
2 | Володимир Якимов | Черкаська | 2476 | 6 | 3 | 0 | 7½ | 50,0 | 41,00 | 38,5 | |
3 | Анатолій Поліванов | Донецька | 2381 | 5 | 4 | 0 | 7 | 45,0 | 35,75 | 32,5 | |
4 | Генадій Матюшин | Донецька | 2473 | 5 | 3 | 1 | 6½ | 52,0 | 32,50 | 34,5 | |
5 | Микола Бірюков | Харківська | 2325 | 5 | 3 | 1 | 6½ | 45,0 | 30,75 | 33,5 | |
6 | Денис Ковальов | Одеська | 2460 | 4 | 4 | 1 | 6 | 52,5 | 32,25 | 36,0 | |
7 | Віталій Сивук | Миколаївська | 2436 | 4 | 4 | 1 | 6 | 52,5 | 32,75 | 35,5 | |
8 | Олексій Кислинський | м.Київ | 2472 | 5 | 2 | 2 | 6 | 49,5 | 31,50 | 34,0 | |
9 | Олег Будніков | Запорізька | 2391 | 5 | 2 | 2 | 6 | 47,5 | 28,75 | 33,5 | |
10 | Антон Воловиков | Донецька | 2314 | 5 | 2 | 2 | 6 | 47,5 | 27,50 | 32,5 | |
11 | Євген Однороженко | Харківська | 2309 | 4 | 4 | 1 | 6 | 47,0 | 29,50 | 32,0 | |
12 | Адам Тухаєв | АР Крим | 2534 | 4 | 4 | 1 | 6 | 46,5 | 29,25 | 31,0 | |
13 | Тимофій Ільїн | Донецька | 2422 | 4 | 4 | 1 | 6 | 45,5 | 28,50 | 32,0 | |
14 | Катерина Должикова | м. Київ | 2300 | 5 | 2 | 2 | 6 | 42,5 | 26,75 | 30,0 | |
15 | Роман Козел | Одеська | 2353 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 47,5 | 26,00 | 32,0 | |
16 | Михайло Мельничук | м. Київ | 2303 | 2 | 7 | 0 | 5½ | 47,5 | 27,50 | 30,0 | |
17 | Сергій Стратулат | м. Київ | 2236 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 47,5 | 25,75 | 29,5 | |
18 | Олександр Трускавецький | АР Крим | 2386 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 47,0 | 32,25 | 30,0 | |
19 | Ігор Коваленко | Дніпропетровська | 2503 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 47,0 | 27,00 | 29,0 | |
20 | Костянтин Борсук | Вінницька | 2319 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 46,5 | 25,75 | 28,0 | |
21 | Костянтин Ястреб | Сумська | 2209 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 45,0 | 21,75 | 28,5 | |
22 | Петро Голубка | Івано-Франківська | 2348 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 43,0 | 24,50 | 27,0 | |
23 | Олександр Долгополов | Запорізька | 2283 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 41,5 | 21,50 | 25,5 | |
24 | Кирило Бурдальов | Київ | 2285 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 41,0 | 21,50 | 25,5 | |
25 | Максим Поляков | Запорізька | 2349 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 40,0 | 24,25 | 23,0 | |
26 | Семен Найгебавер | Одеська | 2299 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 39,5 | 16,25 | 27,0 | |
27 | Артем Омеля | Київська | 2231 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 39,5 | 22,75 | 26,0 | |
28 | Павло Трощенко | Миколаївська | 2199 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 38,5 | 21,00 | 25,0 | |
29 | Олександр Іжнін | Херсонська | 2360 | 3 | 4 | 2 | 5 | 50,5 | 25,25 | 29,5 | |
30 | Ігор Випханюк | Житомирська | 2276 | 4 | 2 | 3 | 5 | 49,5 | 25,00 | 28,5 | |
31 | Андрій Шанковський | Івано-Франківська | 2303 | 3 | 4 | 2 | 5 | 49,0 | 23,75 | 29,0 | |
32 | Богдан Мазурчак | Тернопільська | 2184 | 3 | 4 | 2 | 5 | 48,5 | 26,50 | 27,0 | |
33 | Максим Павлов | АР Крим | 2383 | 4 | 2 | 3 | 5 | 45,5 | 22,50 | 26,0 | |
34 | Владислав Вдовиченко | м. Київ | 2220 | 4 | 2 | 3 | 5 | 39,5 | 19,50 | 25,0 | |
35 | Кирило Решетков | Одеська | 2176 | 3 | 4 | 2 | 5 | 39,5 | 17,50 | 24,0 | |
36 | Хадж-Хамед Насер | м. Київ | 2015 | 5 | 0 | 4 | 5 | 39,5 | 19,50 | 22,0 | |
37 | Ольга Калініна | Тернопільська | 2254 | 4 | 2 | 3 | 5 | 32,5 | 18,25 | 19,5 | |
38 | Олександр Бортник | Миколаївська | 2339 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 45,5 | 20,25 | 27,5 | |
39 | Олександр Куций | Донецька | 2343 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 45,0 | 19,50 | 26,5 | |
40 | Леонід Ніколаєв | м. Київ | 2334 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 44,0 | 18,75 | 27,5 | |
41 | Валерій Курочкін | Харківська | 2369 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 42,5 | 19,50 | 24,0 | |
42 | Альона Горескул | Запорізька | 2228 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 42,5 | 17,75 | 23,5 | |
43 | Дмитро Гарнаженко | Запорізька | 1969 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 41,0 | 19,75 | 21,5 | |
44 | Віктор Ломакін | Кіровоградська | 2087 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 40,0 | 16,50 | 21,0 | |
45 | Владислав Тіба | Закарпатська | 2008 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 40,0 | 15,75 | 15,5 | |
46 | Олександр Березка | Дніпропетровська | 2145 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 39,0 | 14,75 | 24,0 | |
47 | Дмитро Борзов | Запорізька | 2173 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 39,0 | 16,50 | 20,5 | |
48 | Олена Чередниченко | Донецька | 2125 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 38,5 | 16,50 | 20,5 | |
49 | Ігор Лисак | м. Київ | 2337 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 38,0 | 20,00 | 25,0 | |
50 | Генадій Тихонов | АР Крим | 1916 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 38,0 | 17,25 | 20,5 | |
51 | Сергій Столповський | Запорізька | 2187 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 36,0 | 13,00 | 23,0 | |
52 | Анатолій Саввопуло | АР Крим | 2100 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 36,0 | 15,50 | 18,5 | |
53 | Станіслав Демиденко | Одеська | 2191 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 34,0 | 15,50 | 22,5 | |
54 | Олександр Євдокимов | Одеська | 2191 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 32,5 | 14,50 | 21,0 | |
55 | Василь Ляшенко | Кіровоградська | 1900 | 2 | 4 | 3 | 4 | 43,5 | 18,25 | 21,5 | |
56 | Тігран Аветісян | Одеська | 1959 | 2 | 4 | 3 | 4 | 39,5 | 15,75 | 20,5 | |
57 | Ірина Андренко | Харківська | 2149 | 2 | 4 | 3 | 4 | 39,5 | 13,75 | 19,0 | |
58 | Маріанна Калініна | Тернопольська | 1979 | 4 | 0 | 5 | 4 | 39,5 | 13,25 | 17,0 | |
59 | Олександр Стригін | АР Крим | 2261 | 2 | 4 | 3 | 4 | 38,5 | 15,75 | 22,0 | |
60 | Олександра Баранцева | Луганська | 1855 | 3 | 2 | 4 | 4 | 38,5 | 15,50 | 20,0 | |
61 | Сергій Рибаков | Харківська | 2034 | 3 | 2 | 4 | 4 | 38,5 | 15,25 | 19,0 | |
62 | Григорій Варченко | Харківська | 2141 | 3 | 2 | 4 | 4 | 37,5 | 13,25 | 19,0 | |
63 | Михайло Лінкер | Харківська | 2053 | 2 | 4 | 3 | 4 | 37,5 | 12,50 | 18,0 | |
64 | Антон Петушинський | Кіровоградська | 1800 | 3 | 2 | 4 | 4 | 36,0 | 14,50 | 18,0 | |
65 | Євген Штембуляк | Одеська | 2007 | 2 | 4 | 3 | 4 | 35,5 | 12,50 | 17,0 | |
66 | Юрій Баранов | Одеська | 2170 | 2 | 4 | 3 | 4 | 32,5 | 10,75 | 15,0 | |
67 | Володимир Макаревич | Дніпропетровська | 2063 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 38,0 | 13,75 | 19,0 | |
68 | Михайло Білоус | Донецька | 1806 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 38,0 | 13,75 | 18,5 | |
69 | Катерина Горбатенко | Харківська | 2092 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 37,0 | 11,25 | 15,5 | |
70 | Ірина Петрова | м. Київ | 2013 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 36,5 | 11,75 | 17,5 | |
71 | Джастін Джиллон | Харківська | 1948 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 36,5 | 12,00 | 17,5 | |
72 | Олег Матюшин | Донецька | 2168 | 1 | 5 | 3 | 3½ | 35,0 | 11,75 | 16,0 | |
73 | Костянтин Плодовський | Запорізька | 2086 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 35,0 | 9,75 | 14,0 | |
74 | Володимир Андрєєв | Одеська | 1999 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 33,0 | 9,25 | 13,5 | |
75 | Олег Клементьєв | Дніпропетровська | 2136 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 32,5 | 9,25 | 13,0 | |
76 | Леонід Гавриш | Харківська | 2205 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 24,5 | 7,00 | 9,5 | |
77 | Марія Танцюра | Харківська | 2011 | 2 | 2 | 5 | 3 | 43,0 | 15,00 | 20,5 | |
78 | Віталій Зайчук | Одеська | 2007 | 2 | 2 | 5 | 3 | 42,0 | 13,25 | 19,5 | |
79 | Людмила Горошкова | Одеська | 1963 | 1 | 4 | 4 | 3 | 39,0 | 12,25 | 16,5 | |
80 | Володимир Чернов | Запорізька | 2073 | 3 | 0 | 6 | 3 | 38,5 | 10,00 | 19,0 | |
81 | Олег Бабин | Донецька | 2103 | 1 | 4 | 4 | 3 | 36,0 | 8,50 | 13,5 | |
82 | Володимир Рощупкін | Одеська | 1961 | 1 | 4 | 4 | 3 | 33,5 | 8,75 | 13,5 | |
83 | Віталій Котик | Одеська | 1817 | 3 | 0 | 6 | 3 | 32,5 | 6,75 | 12,0 | |
84 | Павло Кучин | АР Крим | 1994 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 35,5 | 6,25 | 9,5 | |
85 | Марат Бураковський | м. Київ | 2008 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 31,0 | 5,75 | 12,5 | |
86 | Олена Панахова | АР Крим | 2023 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 29,0 | 5,00 | 9,0 | |
87 | Валентин Маслов | АР Крим | 2116 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 28,5 | 3,75 | 7,5 | |
88 | Олексій Котляр | Донецька | 2052 | 2 | 0 | 7 | 2 | 34,0 | 6,00 | 14,0 | |
89 | Олександр Черноухов | АР Крим | 1837 | 1 | 1 | 7 | 1½ | 28,5 | 1,75 | 6,0 | |
90 | Олександр Таліков | Дніпропетровська | 1897 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40,5 | 20,25 | 0,0 |
Див. також
Чемпіонат України із шахів 2010 (жінки)
Посилання
- Чемпіонат України 2010 року на сайті федерації шахів України
- Перегляд всіх партій чемпіонату України 2010 року
- Киевский мастер Сергей Павлов — чемпион Украины-2010!