Сімферопольський район: відмінності між версіями
м (Імпортовано 1 версія) |
м (Імпортовано 1 версія) |
||
(Не показана 1 проміжна версія ще одного користувача) | |||
Рядок 17: | Рядок 17: | ||
| розташування = | | розташування = | ||
| міста = 1 | | міста = 1 | ||
| смт = | | смт = | ||
| села = 103 | | села = 103 | ||
| селища = | | селища = 11 | ||
| міські ради = 1 | | міські ради = 1 | ||
| селищні ради = 5 | | селищні ради = 5 | ||
Рядок 28: | Рядок 28: | ||
| голова РДА = | | голова РДА = | ||
| голова ради = | | голова ради = | ||
| commons = Category: Simferopol Raion | |||
}} | }} | ||
'''Сімферопольський район''' ({{Lang-crh|Aqmescit rayonı}}) — [[район]] в Україні, [[Автономна Республіка Крим]]. Адміністративний центр — місто [[Сімферополь]]. | '''Сімферопольський район''' ({{Lang-crh|Aqmescit rayonı}}) — [[район]] в Україні, [[Автономна Республіка Крим]]. Адміністративний центр — місто [[Сімферополь]]. | ||
Рядок 34: | Рядок 35: | ||
За [[Перепис населення України (2001)|переписом 2001 року]] населення району становило 519,4 тисячі осіб.<ref>{{Cite web|title=Нові райони: карти + склад|url=https://decentralization.gov.ua/admin/articles/12639.html|website=decentralization.gov.ua|accessdate=2023-10-31}}</ref> | За [[Перепис населення України (2001)|переписом 2001 року]] населення району становило 519,4 тисячі осіб.<ref>{{Cite web|title=Нові райони: карти + склад|url=https://decentralization.gov.ua/admin/articles/12639.html|website=decentralization.gov.ua|accessdate=2023-10-31}}</ref> | ||
{{Адміністративна карта АР Крим}} | |||
== Ради і населені пункти == | == Ради і населені пункти == | ||
У районі 115 населених пунктів — 1 місто, | У районі 115 населених пунктів — 1 місто, 11 селищ і 103 села, які входять до 24 рад — 1 міської, 5 селищних і 18 сільських. У складі Сімферополя три міських райони. | ||
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим» до 7 жовтня 2023 року мають бути затверджені адміністративні центри та території територіальних громад району. | Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим» до 7 жовтня 2023 року мають бути затверджені адміністративні центри та території територіальних громад району. | ||
=== Перелік рад === | |||
# [[Сімферопольська міська рада]] | |||
# [[Гресівська селищна рада]] | |||
# [[Гвардійська селищна рада (Сімферопольський район)|Гвардійська селищна рада]] | |||
# [[Миколаївська селищна рада (Сімферопольський район)|Миколаївська селищна рада]] | |||
# [[Молодіжненська селищна рада (Сімферопольський район)|Молодіжненська селищна рада]] | |||
# [[Шкільненська селищна рада]] | |||
# [[Добрівська сільська рада (Сімферопольський район)|Добрівська сільська рада]] | |||
# [[Донська сільська рада (Сімферопольський район)|Донська сільська рада]] | |||
# [[Журавлівська сільська рада (Сімферопольський район)|Журавлівська сільська рада]] | |||
# [[Кольчугинська сільська рада]] | |||
# [[Мазанська сільська рада]] | |||
# [[Мирнівська сільська рада (Сімферопольський район)|Мирнівська сільська рада]] | |||
# [[Новоандріївська сільська рада (Сімферопольський район)|Новоандріївська сільська рада]] | |||
# [[Новоселівська сільська рада (Сімферопольський район)|Новоселівська сільська рада]] | |||
# [[Первомайська сільська рада (Сімферопольський район)|Первомайська сільська рада]] | |||
# [[Перовська сільська рада]] | |||
# [[Пожарська сільська рада]] | |||
# [[Родниківська сільська рада (Сімферопольський район)|Родниківська сільська рада]] | |||
# [[Скворцівська сільська рада]] | |||
# [[Трудівська сільська рада (Сімферопольський район)|Трудівська сільська рада]] | |||
# [[Укромнівська сільська рада]] | |||
# [[Урожайнівська сільська рада (Сімферопольський район)|Урожайнівська сільська рада]] | |||
# [[Чистенська сільська рада]] | |||
# [[Широківська сільська рада (Сімферопольський район)|Широківська сільська рада]] | |||
== Географія == | |||
{{Розташування2|nw=[[Євпаторійський район]]|n=[[Курманський район]]|ne=[[Білогірський район (АР Крим)|Білогірський район]] | {{Розташування2|nw=[[Євпаторійський район]]|n=[[Курманський район]]|ne=[[Білогірський район (АР Крим)|Білогірський район]] | ||
|w=[[Чорне море]]||e=[[Білогірський район (АР Крим)|Білогірський район]] | |w=[[Чорне море]]||e=[[Білогірський район (АР Крим)|Білогірський район]] | ||
|sw=[[Бахчисарайський район]]|s=[[Бахчисарайський район]]|se=[[Ялтинський район]]}} | |sw=[[Бахчисарайський район]]|s=[[Бахчисарайський район]]|se=[[Ялтинський район]]}}Територією району проходить автошлях {{Автошлях E|105}}. | ||
На території району знаходяться гаї реліктових дубів — [[«Дубки» Кримського передгір'я|Дубки]]. | |||
=== Гори та пагорби === | |||
* [[Ач-Кая]] | |||
* [[Бадана (гора)|Бадана]] | |||
* [[Ботке (гора)|Ботке]] | |||
* [[Замана]] | |||
* [[Каялар]] | |||
* [[Мурун-Кир]] | |||
* [[Ніс (скеля)|Ніс]] | |||
* [[Таш-Джарган (гора)|Таш-Джарган]] | |||
* [[Чабан-Гора]] | |||
* [[Юварлак-Гюзель-Даг]] | |||
=== Річки === | |||
* [[Абдалка]] | |||
* [[Альма]] | |||
* [[Ангара (Крим)|Ангара]] | |||
* [[Бештерек]] | |||
* [[Джума (річка)|Джума]] | |||
* [[Єгерлик-Су]] | |||
* [[Західний Булганак]] | |||
* [[Казанка (притока Салгира)|Казанка]] | |||
* [[Кизилкобинка]] | |||
* [[Курци (річка)|Курци]] | |||
* [[Малий Салгир]] | |||
* [[Мокрий Лог]] | |||
* [[Саблинька]] | |||
* [[Салгир]] | |||
* [[Слов'янка (річка)|Слов'янка]] | |||
* [[Урта]] | |||
* [[Фундукли]] | |||
=== Заповідний фонд === | |||
* Пам'ятка природи [[Плакуча скеля|«Плакуча скеля»]] — мальовнича ділянка в долині річки [[Західний Булганак]] з обривом корінних порід, в нижній частині якого утворена порожнина, з якої витікають ґрунтові води. Схил вкритий лучними травами, чагарниковими та лісовими угрупованнями<ref>{{Закон|53-89-п|Постанова Ради Міністрів Української РСР «Про створення заказників, ботанічного саду та дендрологічного парку загальнодержавного значення» від 13.02.1989 № 53}}</ref>. | |||
* [[Булганацьке городище]] | |||
* [[Городище Довгий бугор]] | |||
* [[Городище Кермен-Кир]] | |||
* [[Городище Таш-Джарган]] | |||
* [[Дорт-Оба]] | |||
* [[Аянська печера]] | |||
* [[Ботанічний сад при Таврійському університеті Салгирка]] | |||
* [[Відслонення скам'янілого потоку вулканічної лави]] | |||
* [[Вовчий грот]] | |||
* [[Ділянка дубових гаїв «Дубки»]] | |||
* [[Ділянка степу біля с. Сонячне]] | |||
* [[Ділянка узбережжя в с. Миколаївка]] | |||
* [[Довгоруківська яйла (заказник)]] | |||
* [[Дуб Богатир Тавриди]] | |||
* [[Дуб Дулицького]] | |||
* [[Зміїна печера]] | |||
* [[Кизил-Коба (пам'ятка природи)]] | |||
* [[Кизил-Коба (печера)]] | |||
* [[Киїк-Коба]] | |||
* [[Лісова діброва «Левадки»]] | |||
* [[Острівок-брила пермських вапняків на Сімферопольському водосховищі]] | |||
* [[П'ятистовбуровий каштан]] | |||
* [[Пожарський заказник]] | |||
* [[Регіональний ландшафтний парк «Бітак»]] | |||
* [[Сімферопольський дендрарій]] | |||
* [[Степова ділянка в с. Шкільне]] | |||
* [[Субаткан-яйла]] | |||
* [[Урочище Кизил-Коба]] | |||
* [[Чокурча (печера)]] | |||
== Примітки == | == Примітки == |
Поточна версія на 14:54, 7 жовтня 2024
Шаблон:Район Сімферопольський район (крим. Aqmescit rayonı) — район в Україні, Автономна Республіка Крим. Адміністративний центр — місто Сімферополь.
Утворений 7 вересня 2023 року з територій Сімферопольської міської ради республіканського значення та Сімферопольського району.[1][2]
За переписом 2001 року населення району становило 519,4 тисячі осіб.[3] Шаблон:Адміністративна карта АР Крим
Ради і населені пункти
У районі 115 населених пунктів — 1 місто, 11 селищ і 103 села, які входять до 24 рад — 1 міської, 5 селищних і 18 сільських. У складі Сімферополя три міських райони.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим» до 7 жовтня 2023 року мають бути затверджені адміністративні центри та території територіальних громад району.
Перелік рад
- Сімферопольська міська рада
- Гресівська селищна рада
- Гвардійська селищна рада
- Миколаївська селищна рада
- Молодіжненська селищна рада
- Шкільненська селищна рада
- Добрівська сільська рада
- Донська сільська рада
- Журавлівська сільська рада
- Кольчугинська сільська рада
- Мазанська сільська рада
- Мирнівська сільська рада
- Новоандріївська сільська рада
- Новоселівська сільська рада
- Первомайська сільська рада
- Перовська сільська рада
- Пожарська сільська рада
- Родниківська сільська рада
- Скворцівська сільська рада
- Трудівська сільська рада
- Укромнівська сільська рада
- Урожайнівська сільська рада
- Чистенська сільська рада
- Широківська сільська рада
Географія
Шаблон:Розташування2Територією району проходить автошлях Шаблон:Автошлях E.
На території району знаходяться гаї реліктових дубів — Дубки.
Гори та пагорби
Річки
- Абдалка
- Альма
- Ангара
- Бештерек
- Джума
- Єгерлик-Су
- Західний Булганак
- Казанка
- Кизилкобинка
- Курци
- Малий Салгир
- Мокрий Лог
- Саблинька
- Салгир
- Слов'янка
- Урта
- Фундукли
Заповідний фонд
- Пам'ятка природи «Плакуча скеля» — мальовнича ділянка в долині річки Західний Булганак з обривом корінних порід, в нижній частині якого утворена порожнина, з якої витікають ґрунтові води. Схил вкритий лучними травами, чагарниковими та лісовими угрупованнями[4].
- Булганацьке городище
- Городище Довгий бугор
- Городище Кермен-Кир
- Городище Таш-Джарган
- Дорт-Оба
- Аянська печера
- Ботанічний сад при Таврійському університеті Салгирка
- Ділянка дубових гаїв «Дубки»
- Ділянка степу біля с. Сонячне
- Ділянка узбережжя в с. Миколаївка
- Довгоруківська яйла (заказник)
- Дуб Богатир Тавриди
- Дуб Дулицького
Примітки
Шаблон:Сімферопольський район Шаблон:Органи самоврядування Сімферопольського району Шаблон:Автономна Республіка Крим
- ↑ Шаблон:ПВРУ-807-IX
- ↑ Шаблон:ЗУ-3334-IX
- ↑ Посилання доступне в режимі редагування
- ↑ Шаблон:Закон