Чемпіонат України із шахів 1998 (жінки)
Шаблон:Шаховий турнір
58-й чемпіонат України із шахів серед жінок, що проходив з 6 по 15 травня 1998 року в м. Алушта у тур-готелі "Чайка". Змагання проводилися за швейцарською системою у 9 турів за участі 43 шахісток.
Чемпіонкою України стала представниця Івано-Франківської області з міста Калуша Галина Шляхтич.
Загальна інформація
Головний суддя турніру, суддя національної категорії — Ю.Седляр (Київ).
Згідно рішення Федерації шахів України шість кращих учасників жіночої першості отримували путівки до зонального турніру чемпіонату світу. Долю золотих нагород вирішив додатковий коефіцієнт, який віддав перевагу Галині Шляхтич з Івано-Франківщини і залишив на другому місці Анжелу Борсук з Херсона (обидві шахістки набрали по 7 очок). За результатами чемпіонату путівки до зонального турніру здобули: Галина Шляхтич, Зоя Матюшина, Владислава Калініна, Анастасія Карлович та Тетяна Костюк.
Учасниці
У чемпіонаті не взяли участь більшість провідних шахісток країни. Список учасниць турніру очолила 8-й номер рейтингу України Анна Затонських, а також Лідія Семенова (11 номер), Анжела Борсук (13), Галина Шляхтич (14) та Ольга Александрова (15)[1].
Підсумкова таблиця
Місце | Шахістка | Місто | Вік | Рейтинг | + | = | − | Очки | Дод1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галина Шляхтич | Калуш | 25 | 2270 | 5 | 4 | 0 | 7 | ||
2 | Анжела Борсук | Херсон | 30 | 2285 | 5 | 4 | 0 | 7 | ||
3 | Зоя Матюшина | Макіївка | 46 | 2195 | 4 | 5 | 0 | 6½ | ||
4 | Ольга Александрова | Харків | 20 | 2260 | 4 | 4 | 1 | 6 | ||
5 | Владислава Калініна | Харків | 18 | 2185 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||
6 | Анна Затонських | Маріуполь | 19 | 2340 | 4 | 4 | 1 | 6 | ||
7—9 | Анна Зозуля | Київ | 18 | 2250 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||
7—9 | Анастасія Карлович | Харків | 15 | 2210 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||
7—9 | Тетяна Костюк (Дорнбуш) | Харків | 15 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||
10—15 | Тетяна Меламед | Чернігів | 24 | 2245 | 4 | 3 | 2 | 5½ | ||
10—15 | Ольга Должикова | Київ | 19 | 2240 | 5 | 1 | 3 | 5½ | ||
10—15 | Ірина Сон | Запоріжжя | 35 | 2225 | 4 | 3 | 2 | 5½ | ||
10—15 | Світлана Іванова | АР Крим | 22 | 2220 | 4 | 3 | 2 | 5½ | ||
10—15 | Надія Ядвижена | Харків | 18 | 2030 | 4 | 3 | 2 | 5½ | ||
16 | Лідія Богатирьова | 15 | 2219 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||
17—24 | Лариса Калініна | Тернопіль | 36 | 2380 | 4 | 1 | 4 | 4½ | ||
17—24 | Лідія Семенова | Київ | 47 | 2305 | 2 | 5 | 2 | 4½ | ||
17—24 | Олена Єліна | Дніпропетровськ | 49 | 2200 | 3 | 3 | 3 | 4½ | ||
17—24 | Олена Горескул | Енергодар | 15 | 2171 | 3 | 3 | 3 | 4½ | ||
17—24 | Олена Маковецька | Харків | 16 | 3 | 3 | 3 | 4½ | |||
17—24 | Юлія Майко | Харків | 13 | 3 | 3 | 3 | 4½ | |||
17—24 | Інна Сорокіна | Київ | 26 | 3 | 3 | 3 | 4½ | |||
17—24 | Ольга Возняк | Одеса | 25 | 4 | 1 | 4 | 4½ | |||
25—28 | Світлана Чередниченко | Шахтарськ | 14 | 2225 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||
25—28 | Людмила Асланян | Кривий Ріг | 43 | 2145 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||
25—28 | Катерина Романова | Дніпропетровськ | 15 | 2140 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||
25—28 | Світлана Кухаренко | Дніпропетровськ | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
29—33 | Маріанна Дубинська | Харків | 19 | 2090 | 2 | 3 | 4 | 3½ | ||
29—33 | Катерина Лагно | Львів | 8 | 3 | 1 | 5 | 3½ | |||
29—33 | Ольга Бодягіна | Черкаси | 16 | 1 | 5 | 3 | 3½ | |||
29—33 | Марина Мацько | 25 | 3 | 1 | 5 | 3½ | ||||
29—33 | Людмила Матвієнко (Фоміних) | Дніпропетровськ | 43 | 2 | 3 | 4 | 3½ | |||
34—38 | Валентина Коштенко | Хмельницький | 57 | 3 | 0 | 6 | 3 | |||
34—38 | Олександра Коваль | Кривий Ріг | 18 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||
34—38 | Наталя Здебська | Донецьк | 11 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||
34—38 | Тетяна Суха | Зеленодольськ | 37 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||
34—38 | Зінаїда Мізюрко | Рівне | 28 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||
39—40 | Олена Чередниченко (Землічкова) | Шахтарськ | 12 | 2 | 1 | 6 | 2½ | |||
39—40 | Вікторія Лук'яненко | Київ | 17 | 1 | 3 | 5 | 2½ | |||
41 | Юлія Морозова | Житомир | 31 | 2065 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||
42—43 | Жанетта Рудакова | Полтава | 19 | 1 | 1 | 7 | 1½ | |||
42—43 | Світлана Ніжник | Донецьк | 48 | 0 | 3 | 6 | 1½ |
Література
- Всеукраїнський шаховий журнал «Вертикаль» № 6/98, стор.5-11