Новоселівське (смт)
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
смт {{safesubst:#invoke:If empty|main}} | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{
|
formatStatements|property=p18[1]|value=}} | size = 300px | maxsize = 400px | sizedefault = 300px | alt = | title = | border = | upright = | center = yes | thumbtime = | suppressplaceholder= | nocat= }} | |
Країна | ![]() | ||||||||||||
Регіон | Автономна Республіка Крим | ||||||||||||
Район/міськрада | Роздольненський район | ||||||||||||
Рада | Новоселівська селищна рада | ||||||||||||
Код КАТОТТГ: | |||||||||||||
Облікова картка | Новоселівське | ||||||||||||
Основні дані | |||||||||||||
Засноване | |||||||||||||
Статус | із 1962 року | ||||||||||||
Площа | км² | ||||||||||||
Населення | ▲3427 (на 2014 рік)[1] | ||||||||||||
Поштовий індекс | 96274 | ||||||||||||
Телефонний код | +380 | ||||||||||||
Географічні координати | Необхідно створити новий шаблон Координати. | ||||||||||||
Висота над рівнем моря | 76 м[2]
| ||||||||||||
Відстань | |||||||||||||
Найближча залізнична станція: | Євпаторія | ||||||||||||
До станції: | 33 км | ||||||||||||
Селищна влада | |||||||||||||
Адреса | 96274, Автономна Республіка Крим, Роздольненський район, смт Новоселівка, вул. 40 років Перемоги, 37 | ||||||||||||
Карта | |||||||||||||
{{#invoke:Location map|main}} | |||||||||||||
{{#invoke:Mapframe для карток|main}} | |||||||||||||
|
Новосе́лівське (до 1944 року — Фрайдо́рф; рос. Новосёловское, крим. Fraydorf) — селище міського типу в Україні, в Роздольненському районі Автономної Республіки Крим.
Примітки
- ↑ Статистичний збірник «Чисельність наявного населення України» на 1 січня 2015 року (PDF, XLS)
- ↑ Прогноз погоди в смт. Новоселівське
Посилання
- стаття Новоселівське — Інформаційно-пізнавальний портал | Кримська область у складі УРСР (На основі матеріалів енциклопедичного видання про історію міст та сіл України, том — Історія міст і сіл Української РСР. Кримська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1970. — 992 с.)
![]() |
Це незавершена стаття з географії Криму. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |