|
|
Строка 34: |
Строка 34: |
| В 2003 году с трудом, предприятию удалось взять в кредит новые автобусы МАЗ-103. | | В 2003 году с трудом, предприятию удалось взять в кредит новые автобусы МАЗ-103. |
| В 2013 году предприятие прекращает обслуживать маршруты. | | В 2013 году предприятие прекращает обслуживать маршруты. |
− |
| |
− | ==Подвижной состав==
| |
− | {| style="text-align: left;" class="standard" style="text-align:center"
| |
− | |+
| |
− | |bgcolor="#FF0000" colspan="5"| {{color|white|'''Ранее использовался АТП 14330,АТП Ахтиар и АТП Северная'''}}
| |
− | |-----
| |
− | ! |Фото
| |
− | ! colspan="2"|Модель
| |
− | ! |Количество
| |
− | ! |Примечание
| |
− | |-----
| |
− | | [[Файл:UrR8oaILOog.jpg|150px]]
| |
− | |colspan="2"|'''[[Ikarus-280]]'''
| |
− | | 60
| |
− | | Начали поступать в 1984 году. Большенство автобусов списано в начале 2000х.В 2013 году после закрытия АТП 14330 последний сохранившийся автобус выставлен на продажу.
| |
− | |-----
| |
− | | [[Файл:BOd-euPvt4k.jpg|150px]]
| |
− | |colspan="2"|'''[[Ikarus-260]]'''
| |
− | | 135
| |
− | | Начали поступать в 1984 году. Большенство автобусов списано в начале 2000х.В 2013 году после закрытия АТП 14330 сохранившийся автобусы выставлены на продажу.
| |
− | |-----
| |
− | | [[Файл:98C96ToX0EU.jpg|150px]]
| |
− | |colspan="2"|'''[[Ikarus-263]]'''
| |
− | | 6
| |
− | | Начали поступать в 1984 году. Большенство автобусов списано в начале 2000х.В 2013 году после закрытия АТП 14330 сохранившийся автобусы выставлены на продажу.
| |
− | |-----
| |
− | | [[Файл:LC355ojpWWs.jpg|150px]]
| |
− | |colspan="2"|'''[[Ikarus 250]]'''
| |
− | | 100
| |
− | | Начали поступать в 1984 году. Большенство автобусов списано в начале 2000х.В 2013 году после закрытия АТП 14330 сохранившийся автобусы выставлены на продажу.
| |
− | |-----
| |
− | | [[Файл:KaAlSnkXj4g.jpg|150px]]
| |
− | |colspan="2"|'''[[Ikarus 255]]'''
| |
− | | 100
| |
− | | Начали поступать в 1984 году. Большенство автобусов списано в начале 2000х.В 2013 году после закрытия АТП 14330 сохранившийся автобусы выставлены на продажу.
| |
− | |-----
| |
− | | [[Файл:UGuTgSMHoJQ.jpg|150px]]
| |
− | |colspan="2"|'''[[Ikarus 256]]'''
| |
− | | 100
| |
− | | Начали поступать в 1984 году. Большенство автобусов списано в начале 2000х.В 2013 году после закрытия АТП 14330 сохранившийся автобусы выставлены на продажу.
| |
− | |-----
| |
− | | [[Файл:AIoZv14VVdo.jpg|150px]]
| |
− | |colspan="2"|'''[[ЛиАЗ-5256]]'''
| |
− | | 5
| |
− | | Начали поступать в 90х году.Списаны в 2012 году.
| |
− | |-----
| |
− | | [[Файл:FE47hOuQVbw.jpg|150px]]
| |
− | |colspan="2"|'''[[ЛАЗ-695|ЛАЗ-695Н]]'''
| |
− | | 20
| |
− | | Начали поступать в 1977 году. Большенство автобусов списано в начале 2000х.В 2013 году после закрытия АТП 14330 сохранившийся автобусы выставлены на продажу.
| |
− | |-----
| |
− | | [[Файл:I4MRDeE vS0.jpg|150px]]
| |
− | |colspan="2"|'''[[ЛАЗ-4202|ЛАЗ-42021]]'''
| |
− | | 60
| |
− | | Начали поступать в 90х году.Списаны в 2012 году.
| |
− | |-----
| |
− | | [[Файл:NwfKXEHQhCo.jpg|150px]]
| |
− | |colspan="2"|'''[[ЛАЗ-4202|ЛАЗ-4202]]'''
| |
− | | 60
| |
− | | Начали поступать в 90х году.Списаны в 2012 году.
| |
− | |-----
| |
− | | [[Файл:Z5SXHEHjl2M.jpg|150px]]
| |
− | |colspan="2"|'''[[ЛАЗ-5252]]'''
| |
− | | 15
| |
− | | Начали поступать в 90х.В 2013 году после закрытия АТП 14330 сохранившийся автобусы выставлены на продажу.
| |
− | |-----
| |
− | | [[Файл:Jq7ehJp-Az8.jpg|150px]]
| |
− | |colspan="2"|'''[[ЛАЗ-699|ЛАЗ-699Р]]'''
| |
− | | 70
| |
− | | Начали поступать в 1985 году. Большенство автобусов списано в начале 2000х.В 2013 году после закрытия АТП 14330 сохранившийся автобусы выставлены на продажу.
| |
− | |-----
| |
− | | [[Файл:CS2u57c-dl8.jpg|150px]]
| |
− | |colspan="2"|'''[[МАЗ-104]]'''
| |
− | | 11
| |
− | | Начали поступать в 2003 году.В 2013 году после закрытия АТП 14330 сохранившийся автобусы выставлены на продажу.
| |
− | |-----
| |
− | |
| |
− | |colspan="2"|'''ПАЗ-3205'''
| |
− | | 31
| |
− | |
| |
− | |-----
| |
− | |
| |
− | |colspan="2"|'''РАФ-2203'''
| |
− | | 130
| |
− | |
| |
− | |-----
| |
− | |
| |
− | |colspan="2"|'''ЗиС-155'''
| |
− | | 65
| |
− | |
| |
− | |-----
| |
− | |
| |
− | |colspan="2"|'''ПАЗ-651'''
| |
− | | 12
| |
− | |
| |
− | |-----
| |
− | |
| |
− | |colspan="2"|'''ГЗА-651'''
| |
− | | 20
| |
− | |
| |
− | |-----
| |
− | |
| |
− | |colspan="2"|'''ПАЗ-652'''
| |
− | | 15
| |
− | |
| |
− | |-----
| |
− | |
| |
− | |colspan="2"|'''ЛАЗ-697'''
| |
− | | 14
| |
− | |
| |
− | |-----
| |
− | |
| |
− | |colspan="2"|'''ПАЗ-672'''
| |
− | | 70
| |
− | |
| |
− | |-----
| |
− | |
| |
− | |colspan="2"|'''РАФ-977'''
| |
− | | 20
| |
− | |
| |
− | |-----
| |
− | |
| |
− | |colspan="2"|'''КАвЗ-651'''
| |
− | | 10
| |
− | |
| |
− | |-----
| |
− | |
| |
− | |colspan="2"|'''Ikarus-180'''
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-----
| |
− | |}
| |
| | | |
| ==Ссылки== | | ==Ссылки== |
Дату основания АТП 14330 можно считать 1886 год когда были организованны маршруты Севастополь - Ялта.
Расцвет предприятия пришёлся на 80е годы, предприятие имело большой автобусный парк, и новый современный подвижной состав.
Кризис 90х предприятие пережило с трудом, АТП не финансировалось, новый подвижной состав не закупался.
Для выживание предприятия в 1997 году АТП было выведено из государственной собственност, и организовано ОАО.Акции были распределены между работниками автобусного парка.
В 2003 году с трудом, предприятию удалось взять в кредит новые автобусы МАЗ-103.
В 2013 году предприятие прекращает обслуживать маршруты.