Ясне (Джанкойський район)
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
{{#invoke:Mapframe для карток|main}}
селище Ясне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
адміністративно-територіальна одиниця | |||||||||||||
{{
|
formatStatements|property=p18[1]|value=}} | size = 300px | maxsize = 400px | sizedefault = 300px | alt = | title = | border = | upright = | center = yes | thumbtime = | suppressplaceholder= | nocat= }} | |
Країна | ![]() | ||||||||||||
Регіон | Автономна Республіка Крим | ||||||||||||
Район | Джанкойський район | ||||||||||||
Код КОАТУУ: | 0121181906 | ||||||||||||
Облікова картка | Ясне | ||||||||||||
Основні дані | |||||||||||||
Засноване | |||||||||||||
Населення | 102 | ||||||||||||
Поштовий індекс | 96150 | ||||||||||||
Телефонний код | +380 6564 | ||||||||||||
Географічні дані | |||||||||||||
Географічні координати | Необхідно створити новий шаблон Координати. | ||||||||||||
Місцева влада | |||||||||||||
Рада | Лобанівська сільська рада | ||||||||||||
Адреса ради | 96150, АРК, Джанкойський район , с.Лобанове, вул.Гагаріна,34 | ||||||||||||
Карта | |||||||||||||
{{#invoke:Location map|main}} | |||||||||||||
Я́сне (крим. Yasnoye) — селище в Україні, Джанкойського району Автономної Республіки Крим. Населення становить 102 особи. Орган місцевого самоврядування - Лобанівська сільська рада.
Географія
Ясне - селище в західній частині району, при станції Богемка залізничної лінії Джанкой - Армянськ . Найближчі села: Жилине за 0,8 км на південь, Лобанове за 0,9 км на захід і Ударне - за 0,7 кілометра на північ, висота над рівнем моря - 25 м [1]. Відстань до райцентру - близько 12 кілометрів.
Клімат
Клімат Ясного | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показник | Січ. | Лют. | Бер. | Квіт. | Трав. | Черв. | Лип. | Серп. | Вер. | Жовт. | Лист. | Груд. | Рік |
Середній максимум, °C | 3,1 | 3,7 | 7,0 | 14,7 | 21,0 | 25,7 | 28,7 | 28,2 | 22,6 | 15,9 | 10,0 | 5,8 | 15 |
Середня температура, °C | −0,1 | 0,4 | 3,2 | 9,9 | 15,7 | 20,2 | 23,0 | 22,4 | 17,0 | 11,1 | 6,5 | 2,9 | 11 |
Середній мінімум, °C | −3,2 | −2,9 | −0,6 | 5,1 | 10,5 | 14,8 | 17,3 | 16,6 | 11,5 | 6,4 | 3,0 | 0,0 | 6 |
Норма опадів, мм | 37 | 30 | 29 | 28 | 42 | 54 | 39 | 32 | 33 | 26 | 37 | 39 | 426 |
Джерело: climate-data.org |
Історія
Селище було засноване робітниками МТС в 1956 році [2].
Окуповане Російської Федерацією з березня 2014 року внаслідок анексії Автономної Республіки Крим.
Примітки
![]() |
Це незавершена стаття з географії Криму. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |