Аграрне
смт {{safesubst:#invoke:If empty|main}} | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{
|
formatStatements|property=p18[1]|value=}} | size = 300px | maxsize = 400px | sizedefault = 300px | alt = | title = | border = | upright = | center = yes | thumbtime = | suppressplaceholder= | nocat= }} | |
Країна | ![]() | ||||||||||||
Регіон | Автономна Республіка Крим | ||||||||||||
Район/міськрада | м. Сімферополь, Київський район | ||||||||||||
Рада | Сімферопольська міська рада | ||||||||||||
Код КАТОТТГ: | |||||||||||||
Облікова картка | Аграрне | ||||||||||||
Основні дані | |||||||||||||
Засноване | 1981 | ||||||||||||
Статус | із 1981 року | ||||||||||||
Площа | 0.6 км² | ||||||||||||
Населення | ▲6093 (на 2014 рік)[1] | ||||||||||||
Густота | 10155 осіб/км² | ||||||||||||
Поштовий індекс | 95492 | ||||||||||||
Телефонний код | +380 652 | ||||||||||||
Географічні координати | Необхідно створити новий шаблон Координати. | ||||||||||||
Висота над рівнем моря | 258 м
| ||||||||||||
Відстань | |||||||||||||
Найближча залізнична станція: | Сімферополь | ||||||||||||
До станції: | 8 км | ||||||||||||
До обл. центру: | |||||||||||||
- фізична: | 4 км | ||||||||||||
- автошляхами: | 4,7 км | ||||||||||||
Селищна влада | |||||||||||||
Адреса | 95034 м. Сімферополь, вул. Толстого, 15 | ||||||||||||
Голова селищної ради | Агеєв Віктор Миколайович | ||||||||||||
Карта | |||||||||||||
{{#invoke:Location map|main}} | |||||||||||||
{{#invoke:Mapframe для карток|main}} | |||||||||||||
|
Агра́рне (крим. Agrarnoye) — селище міського типу в Україні, у складі Сімферопольської міської ради Автономної Республіки Крим.
Географія
Розташоване в південній частині Кримського півострова, за 5 км від райцентру (автошлях E105), і за 8 км від залізничної станції Сімферополь.
Автобусне сполучення з центром міста.
Життя селища

На території селища функціонують загальноосвітня школа, Палац студентів з музичними і танцгуртками; стадіон «КТ Спорт-Арена»; відділення банку. Є парк відпочинку. Встановлена стела співвітчизникам, загиблим в роки Другої світової війни при звільненні Криму.
Населення
За даними перепису населення 2001 року, у селищі мешкало 3508 осіб[2]. Мовний склад населення села був таким[3]:
Мова | Число ос. | Відсоток |
---|---|---|
українська | 384 | 10,95 |
російська | 3037 | 86,57 |
кримськотатарська | 35 | 1 |
білоруська | 9 | 0,26 |
молдавська | 2 | 0,06 |
болгарська | 1 | 0,03 |
Примітки
Посилання
- Аграрне // ВУЕ
- Київська райрада
- Сімферопольське благочиння {{ref-ru
![]() |
Це незавершена стаття з географії Криму. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
{{#invoke: Navbox | navbox}}
![]() | Ця стаття недостатньо ілюстрована. |