Сирень
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
{{#invoke:Mapframe для карток|main}}
селище Сирень | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
адміністративно-територіальна одиниця | |||||||||||||
{{
|
image = Siren village 5.JPG | size = 300px | maxsize = 400px | sizedefault = 300px | alt = | title = | border = | upright = | center = yes | thumbtime = | suppressplaceholder= | nocat= }} | |
Країна | ![]() | ||||||||||||
Регіон | Автономна Республіка Крим | ||||||||||||
Район | Бахчисарайський район | ||||||||||||
Код КОАТУУ: | 0120482506 | ||||||||||||
Облікова картка | Сирень | ||||||||||||
Основні дані | |||||||||||||
Засноване | |||||||||||||
Населення | 125 | ||||||||||||
Поштовий індекс | 98462 | ||||||||||||
Телефонний код | +380 6554 | ||||||||||||
Географічні дані | |||||||||||||
Географічні координати | Необхідно створити новий шаблон Координати. | ||||||||||||
Середня висота над рівнем моря |
125 м[1] | ||||||||||||
Місцева влада | |||||||||||||
Рада | Залізничненська сільська рада | ||||||||||||
Адреса ради | с. Мостове, вул. Пашкевича 6б | ||||||||||||
Карта | |||||||||||||
{{#invoke:Location map|main}} | |||||||||||||
Сире́нь (до 1945 року — Сюйрен, крим. Süyren, рос. Сирень) — селище в Україні, в Бахчисарайському районі Автономної Республіки Крим. Підпорядковане Залізничненській сільській раді.
Примітки
![]() |
Це незавершена стаття з географії Криму. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |